洗瓶機(jī)型技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) |
節(jié)距 |
滾子外徑 |
銷軸直徑 |
銷軸長度 |
內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 |
鏈板厚 |
鏈板寬 |
彎板高度 |
孔距 |
孔距 |
孔距 |
X-AQP100 | 100 | 80 | 18 | 84 | 35 | 8 | 50 | 45 | 50 | 50 | 2-M8 |
X-LQP125 | 125 | 50 | 12 | 57 | 26 | 6 | 32 | 24 | 40 | 40 | 2-M8 |
X-GQP155 | 155 | 97 | 20 | 85 | 39 | 8 | 50 | 31 | 65 | 55 | 3-M12 |
X-LQP155 | 155 | 97 | 25 | 84 | 38 | 8 | 60 | 30.5 | 65 | 55 | 3-M12 |
X-GQP160 | 160 | 80 | 18 | 76 | 35 | 8 | 50 | 31 | 60 | 50.5 | 2-M12 |
X-LYP160 | 160 | 75 | 18 | 71 | 40 | 6 | 45 | 35.5 | 70 | 61 | 2-φ13 |
X-LQP160 | 160 | 80 | 18 | 133 | 38 | 6 | 40 | 26 | 60 | 53 | M12 |
X-LQP169 | 169 | 90 | 25 | 85 | 30 | 8 | 60 | 30 | 55 | M16 | |
X-AQP180 | 180 | 78 | 20 | 81 | 36 | 6 | 50 | 31 | 65 | 50 | 2-M12 |
殺菌機(jī)型技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) |
節(jié)距 |
滾子外徑 |
銷軸直徑 |
銷軸長度 |
內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 |
鏈板厚 |
鏈板寬 |
彎板高度 |
孔距 |
孔距 |
孔距 |
S-LXP70 | 70 | 50 | 18 | 80 | 31 | 6 | 48 | 36 | 36 | 41.5/75.5 | 3-φ6.5 |
S-LQP100 | 100 | 63.5 | 15 | 76.5 | 31.6 | 8 | 38 | 35 | 40 | 49 | 2-M10 |
S-GQP100 | 100 | 80 | 18 | 76 | 35 | 8 | 50 | 43 | 50 | 55/75 | 3- φ 6 |
S-WHP180 | 180 | 80 | 20 | 76.5 | 34 | 6 | 50 | 30 | 65 | 50 | 2-M12 |
產(chǎn)品展示
?PRODUCTS CENTER
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們