DS機(jī)型技術(shù)數(shù)據(jù)
型號 | 節(jié)距 | 滾子外徑 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 | 鏈板厚 | 鏈板寬 | 鏈鉤寬 | 其他說明 |
P | R | D | L | W | T | H | H 1 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
DS400 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | ||
DS540 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 雙 排 | |
DS640 250 | 250 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 |
外直高板技術(shù)數(shù)據(jù)
序 號 | 節(jié)距 | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 | 滾子直徑 | 銷軸直徑 | 鏈板高度 | 立板孔高 | 立板也距 | 立板孔徑 |
p | b 1 | d 1 | d 2 | h | h 1 | g | d 3 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 110 | 180 | 25 |
2 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 120 | 180 | 25 |
3 | 250 | 50 | 70 | 19.7 | 50 | 110 | 180 | 21 |
4 | 250 | 58 | 80 | 25.5 | 60 | 115.2 | 180 | 21 |
5 | 315 | 54.7 | 120 | 36 | 85 | 110 | 200 | 25 |
6 | 100 | 20 | 36 | 12 | 30 | 50 | 28 | 12 |
D212 | 250 | 55.5 | 70 | 20 | 60 | 120 | 190 | 25 |
堆取料機(jī)鏈條技術(shù)數(shù)據(jù)
序 號 | 節(jié)距 | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 | 滾子直徑 | 銷軸直徑 | 鏈板高度 | 平臺高度 | 橫向距離 | 附件孔徑 | 附件直徑 |
p | b 1 | d 1 | d 2 | h | h 1 | f | g | d 3 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 125 | 110 | 100 | 25 |
2 | 250 | 46 | 95 | 25 | 72 | 136 | 106 | 100 | 26 |
3 | 250 | 42 | 85 | 21 | 63 | 1364.5 | 90.75 | 100 | 21 |
4 | 250 | 57.2 | 50.8 | 24 | 63.5 | 3 | 70 | 40 | 14 |
5 | 250 | 42 | 42 | 21 | 62 | 165 | 90 | 100 | 21 |
6 | 250 | 48 | 100 | 25 | 70 | 120 | 85 | 120 | 17 |
7 | 315 | 62 | 100 | 30 | 89 | 120 | 94.5 | 105 | 18.5 |
8 | 400 | 65 | 120 | 40 | 100 | 150 | 125 | 140 | 26 |
該鏈條用于CHO-80、CHO-60堆取料機(jī)
產(chǎn)品展示
?PRODUCTS CENTER
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們