NE機型技術(shù)參數(shù)
型號 |
規(guī)格 |
滾子外徑 |
銷軸直徑 |
銷軸長度 |
內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 |
鏈板厚 |
鏈板寬 |
鏈鉤高 | 破斷載荷 |
NE15 101.6 | 101.6 | 26.5 | 11.5 | 70 | 27 | 6 | 35 | 10T | |
NE30 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 23T | |
NE50 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 110 | 24T |
NE100 200 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 125 | 37T |
NE150 200 | 200 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 125 | 55T |
NE200 250 | 250 | 63.5 | 31.75 | 146 | 67.4 | 12 | 90 | 150 | 75T |
NE300 250 | 250 | 70 | 35 | 170 | 75 | 16 | 100 | 150 | 75T |
NE400 300 | 300 | 70 | 35 | 170 | 75 | 16 | 100 | 180 | 100T |
NE500 300 | 300 | 75 | 38.5 | 177 | 82.5 | 16 | 115 | 180 | 125T |
產(chǎn)品展示
?PRODUCTS CENTER
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們